| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 12500/- | Rs. 12500/- | Rs. 12500/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 13900/- | Rs. 13900/- | Rs. 13900/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 13900/- | Rs. 13900/- | Rs. 13900/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 15000/- | Rs. 15000/- | Rs. 15000/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 15000/- | Rs. 15000/- | Rs. 15000/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 16800/- | Rs. 16800/- | Rs. 16800/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 16800/- | Rs. 16800/- | Rs. 16800/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 16800/- | Rs. 16800/- | Rs. 16800/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 18500/- | Rs. 18500/- | Rs. 18500/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 18500/- | Rs. 18500/- | Rs. 18500/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 18500/- | Rs. 18500/- | Rs. 18500/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 19200/- | Rs. 19200/- | Rs. 19200/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR 2023 | AUG 2023 | DEC 2023 |
| Rs. 20000/- | Rs. 20000/- | Rs. 20000/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR/JUL 2022 | AUG/SEP 2022 | DEC 2022 |
| Rs. 22500/- | Rs. 22500/- | Rs. 22500/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR/JUL 2022 | AUG/SEP 2022 | DEC 2022 |
| Rs. 21700/- | Rs. 21700/- | Rs. 21700/- |
| TERM-I | TERM-II | TERM-III |
|---|---|---|
| APR/JUL 2022 | AUG/SEP 2022 | DEC 2022 |
| Rs. 22200/- | Rs. 22200/- | Rs. 22200/- |
This society has been managing other educational institutions in different parts of the city under the umbrella of “VELLANKANNI GROUP OF SCHOOLS”.
C/15, Metro Start City Extension, Manikandan Nagar, Kundrathur, Chennai - 600 069
peaceongreenearth@gmail.com
+91 90031 08333
©
PEACE ON GREEN EARTH PUBLIC SCHOOL.
All Rights Reserved.
Designed by
SVCTech
Distributed By:
SVCTech